| Title | Dispositivo e Sistema di Misura |
|---|---|
| Publication Type | Brevetto |
| Year of Publication | 2016 |
| Authors | Miscioscia, Riccardo, Citarella A., Pascarella F., Pandolfi G., Loffredo Fausta, Villani Fulvia, Fasolino Tommaso, Minarini Carla, and Quercia L. |
| Numero brevetto Italia | 102016000079657 |
| Numero domanda brevetto | 102016000079657 |
| Date Published | 07/2016 |
| Titolari brevetto | ENEA |
| Country | Italia |
| Tipo Proprietà Intellettuale | Brevetto |
| Abstract | La presente invenzione si riferisce ad un dispositivo per la misurazione indiretta di un parametro fisico/chimico di un ambiente di lavoro, calcolato sulla base di una caratterizzazione a distanza dello stato elettromagnetico di un transponder localizzato in tale ambiente, influenzato in maniera nota e misurabile da detto parametro fisico/chimico. |
| ID ENEA | 837 |
| Data deposito | 28/07/2016 |
| Territorio di protezione | Italia |
| Status | Vigente |
| Settore tecnologico | Measurement |
| Citation Key | 10255 |
