| Title | Metodo ed Apparato per la Misura di Intensità di Luce Diffusa da un Materiale |
|---|---|
| Publication Type | Brevetto |
| Year of Publication | 2016 |
| Authors | Nenna, G., Fasolino Tommaso, Minarini C., Eugenia Lepera, and De Girolamo Del Mauro Anna |
| Numero brevetto Italia | 102016000091073 |
| Numero domanda brevetto | 102016000091073 |
| Date Published | 09/2016 |
| Titolari brevetto | ENEA |
| Country | Italia |
| Tipo Proprietà Intellettuale | Brevetto |
| Abstract | La presente invenzione riguarda una metodologia di analisi della luce diffusa o scatterata da un campione diffusivo, basata sullo scattering del fascio di luce in uscita dal campione preso in esame e che incide su un diffusore fluorescente. La ripresa dell'immagine avviene attraverso l'utilizzo di una fotocamera digitale e la sua successiva elaborazione. |
| ID ENEA | 839 |
| Data deposito | 09/09/2016 |
| Territorio di protezione | Italia |
| Status | Vigente |
| Settore tecnologico | Measurement |
| Citation Key | 10254 |
